◆インフラストラクチャ | | | 自動ドア施工技能士 | 1級 21人 2級 17人 平成21年4月1日現在 |
|
| 安全管理者選任時講習終了
| 2人 |
|
| | 安全衛生推進者講習終了 | 1人 |
|
| | 職長 | 36人 |
|
| | アーク溶接 | 27人 |
|
| | 研削といし | 21人 |
|
| | 建設用リフト | 3人 |
|
| | 低圧電気 | 5人 |
|
| | 玉掛作業 | 15人 |
|
| | 高所作業運転者(10M以上) | 16人 |
|
| 小型移動式クレーン 5t未満
| 8人 |
|
| フォークリフト 1t以上
| 2人 |
|
| | 自動車台数 | 40台 |
| 本 社 | 〒381-2246 長野県長野市丹波島1-805TEL 026-284-3211 FAX 026-284-1444 | | | 地図 |
| 山梨支店 | 〒409-3865 山梨県中巨摩郡昭和町西条新田652-1TEL 055-268-7250 FAX 055-268-7253 | | | 地図 |
| 松本営業所 | 〒399-0032 長野県松本市芳川村井町937-5TEL 0263-86-5511 FAX 0263-86-6303 | | | 地図 |
| 佐久営業所 | 〒385-0022 長野県佐久市岩村田647TEL 0267-66-7575 FAX 0267-66-7560 | | | 地図 |
| 駒ヶ根出張所 | 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂14616-33TEL 0263-86-5511 FAX 0263-86-6303 | | | 地図 |
|
大きな地図で見る
|